| DIMENSIONS MM | DIMENSIONS INCH | GRAIN | PCS/BOX |
|---|---|---|---|
| 100 X 2,5 X 16 mm | 4 X 3/32 X 5/8 | A 30 R BF | 450 |
| 100 X 3,0 X 16 mm | 4 X 1/8 X 5/8 | A 30 R BF | 450 |
| 115 X 3,0 X 22 mm | 4 1/2 X 1/8 X 7/8 | A 30 R BF | 400 |
| 125 X 3,0 X 22 mm | 5 X 1/8 X 5/8 | A 30 R BF | 250 |
| 180 X 3,0 X 22 mm | 7 X 1/8 X 7/8 | A 30 R BF | 150 / 120 |
| 230 X 3,0 X 22 mm | 9 X 1/8 X 7/8 | A 30 R BF | 100 / 8 |
| DIMENSIONS MM | DIMENSIONS INCH | GRAIN | PCS/BOX |
|---|---|---|---|
| 100 X 1,0 X 16mm | 4 X 3/64 X 5/8 | A 60 T BF | 600 |
| 115 X 1,0 X 22mm | 4 1/2 X 3/64 X 7/8 | A 60 T BF | 600 |
| 115 X 1,6 X 22 mm | 4 1/2 X 1/16 X 7/8 | A 46 T BF | 600 |
| 125 X 1,0 X 22 mm | 5 X 3/64 X 5/8 | A 60 T BF | 500 |
| 125 X 1,6 X 22mm | 5 X 1/16 X 7/8 | A 46 T BF | 500 |
| 180 X 1,6 X 22 mm | 7 X 1/16 X 7/8 | A 46 T BF | 300 |
| 180 X 1,9 X 22 mm | 7 X 5/64 X 7/8 | A 46 T BF | 300 |
| 230 X 1,9 X 22 mm | 9 X 5/64 X 7/8 | A 46 T BF | 150 |
| DIMENSIONS MM | DIMENSIONS INCH | GRAIN | PCS/BOX |
|---|---|---|---|
| 100 X 2,5 X 16 mm | 4 X 3/32 X 5/8 | A 36 R BF | 450 |
| 100 X 3,0 X 16 mm | 4 X 1/8 X 5/8 | A 36 R BF | 450 |
| 115 X 2,5 X 22 mm | 4 1/2 X 3/32 X 7/8 | A 36 R BF | 400 |
| 115 X 3,0 X 22 mm | 4 1/2 X 1/8 X 7/8 | A 36 R BF | 400 |
| 125 X 2,5 X 22 mm | 5 X 3/32 X 7/8 | A 36 R BF | 300 |
| 125 X 3,0 X 22 mm | 5 X 1/8 X 7/8 | A 36 R BF | 300 |
| 180 X 2,5 X 22 mm | 7 X 3/32 X 7/8 | A 36 R BF | 150 / 120 |
| 180 X 3,0 X 22 mm | 7 X 1/8 X 7/8 | A 36 R BF | 150 / 120 |
| 230 X 2,5 X 22 mm | 9 X 3/32 X 7/8 | A 36 R BF | 100 / 80 |
| 230 X 3,0 X 22 mm | 9 X 1/8 X 7/8 | A 36 R BF | 100 |
| 230 X 3,2 X 22 mm | 9 X 1/8 X 7/8 | A 36 R BF | 80 |
| DIMENSIONS MM | DIMENSIONS INCH | GRAIN | PCS/BOX |
|---|---|---|---|
| 100 X 1,0 X 16 mm | 4 X 3/64 X 5/8 | A 60 R BF | 600 |
| 115 X 1,0 X 22 mm | 4 1/2 X 3/64 X 5/8 | A 60 R BF | 600 |
| 115 X 1,6 X 22 mm | 4 1/2 X 1/16 X 7/8 | A 46 R BF | 600 |
| 125 X 1,0 X 22 mm | 5 X 3/64 X 7/8 | A 60 R BF | 500 |
| 125 X 1,6 X 22 mm | 5 X 1/16 X 7/8 | A 46 R BF | 500 |
| 180 X 1,6 X 22 mm | 7 X 1/16 X 7/8 | A 46 R BF | 300 |
| 180 X 1,9 X 22 mm | 7 X 5/64 X 7/8 | A 46 R BF | 300 |
| 230 X 1,9 X 22 mm | 9 X 5/64 X 7/8 | A 46 R BF | 150 |
| DIMENSIONS MM | DIMENSIONS INCH | GRAIN | PCS/BOX |
|---|---|---|---|
| 115 X 3,0 X 22 mm | 4 1/2 X 1/8 X 7/8 | C 30 T BF | 400 |
| 125 X 3,0 X 22 mm | 5 X 1/8 X 7/8 | C 30 T BF | 300 |
| 180 X 3,0 X 22 mm | 7 X 1/8 X 7/8 | C 30 T BF | 150 / 120 |
| 230 X 3,0 X 22 mm | 9 X 1/8 X 7/8 | C 30 T BF | 100 / 80 |
| 230 X 3,5 X 22 mm | 9 X 1/8 X 7/8 | C 30 T BF | 80 |
